6) Coleta de dados
Você deverá usar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do Prego | d.d.p | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 4,5 cm | 1,5v | 5 | 1/0/0 | 0,007N |
2 | 4,5 cm | 1,2v | 10 | 5/9/6 | 0,06N |
3 | 4,5 cm | 1,2v | 15 | 9/3/11 | 0,07N |
4 | 8 cm | 1,5v | 5 | 4/2/7 | 0,05N |
5 | 8 cm | 1,2v | 10 | 21/18/27 | 0,19N |
6 | 8 cm | 1,2v | 15 | 33/21/38 | 0,26N |
7 | 11,5 cm | 1,5v | 5 | 12/17/16 | 0,11N |
8 | 11,5 cm | 1,2v | 10 | 41/39/52 | 0,35N |
9 | 11,5 cm | 1,2v | 15 | 64/71/62 | 0,49N |
*Cada experimento deve ser repetido 3 vezes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário