Massa da Cordinha | Comprimento | Densidade Linear | Dimensão da abertura da latinha |
13g | 11m | 1,18g/m | 5,5cm |
Comprimento de onda da voz do aluno escolhido | Freqüência do som emitido pelo aluno | Velocidade do som na cordinha | Número de palavras por minuto |
3,4m | 100Hz* | ------ | 21 |
* O valor da frequência foi retirado do seguinte site: http://fonoatividade.blogspot.com/2011/05/quadro-sobre-frequencia-da-voz.html
8> Faça 9 testes com o telefone, e anote na tabela observações pertinentes:
Fio | L | Observações |
Nylon | 1 palavra | |
Nenhuma palavra | ||
2 palavras | ||
17 palavras | ||
Barbante | 19 palavras | |
21 palavras | ||
Barbante molhado | 12 palavras | |
8 palavras | ||
15 palavras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário